logo


Yazdır
Yıllar itibariyle Demirbaş ve Amortisman Sınırı

YILLAR  TUTAR  İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
2021 1.500 VUK Genel Tebliği Sıra No:522
2020 1.400 VUK Genel Tebliği Sıra No: 513
2019 1.200 VUK Genel Tebliği Sıra No:504
2018 1.000 VUK Genel Tebliği Sıra No:490
2017 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:476
2016 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:460
2015 880 VUK Genel Tebliği Sıra No:442
2014 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:432
2013 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:422
2012 770 VUK Genel Tebliği Sıra No:411

 

Yorum Yaz

*